Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1991835 19754734 % -2.37976 06:25
  • Ethereum 77812 120339716.02452 % -5.21908 06:25
  • Tether 33.94 118810537791.35 % 0.05497 06:25
  • BNB 18600.36 145887575.79 % -1.09036 06:25
  • Solana 4449.02 468227209.23554 % -4.54642 06:25
  • USDC 33.99 35616609545.689 % 0.20569 06:25
  • XRP 19.44 56386022594 % -2.77663 06:25
  • Lido Staked Ether 77798 9769872.8776006 % -5.19336 06:25
  • Dogecoin 3.46 145966466383.7 % -3.40963 06:25
  • Toncoin 188.1 2533040140.3325 % -2.75937 06:25
  • TRON 5.04 86694941302.098 % 0.67806 06:25
  • Cardano 11.37 35664388341.322 % -5.00729 06:25
  • Avalanche 806.98 405814912.40506 % -4.52355 06:25
  • Wrapped stETH 91452 3459703.3506785 % -5.39122 06:25
  • Wrapped Bitcoin 1990134 152942.50169608 % -2.44749 06:25
  • Shiba Inu 0.00045259 5.8926065016133E+14 % -3.29961 06:25
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78054 360699.58655831 % -4.84076 06:25
  • Chainlink 361.78 608099971.30834 % -5.32288 06:25
  • Bitcoin Cash 10695.34 19761484.271651 % -3.70624 06:25
  • Polkadot 145.96 1412950649.5123 % -4.38399 06:25
  • LEO Token 193.03 925456612.9 % -0.11484 06:25
  • Dai 33.92 5124885644.3152 % 0.00109 06:25
  • Uniswap 219.51 753766667 % -4.19882 06:25
  • Litecoin 2138.25 74979576.983471 % -3.15728 06:25
  • NEAR Protocol 134.5 1107181322.9488 % -6.03233 06:25
  • Kaspa 5.87 24706264602.976 % -2.53364 06:25
  • Internet Computer 274.52 470389727.87169 % -7.59351 06:25
  • Wrapped eETH 81298 1579380.1336012 % -5.42879 06:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.73 2521012371 % -4.76278 06:25
  • Monero 5752.47 18446744.07371 % -0.23611 06:25
  • Pepe 0.00024716 4.2069E+14 % -5.79543 06:25
  • Aptos 196.54 499518268.62692 % -4.95618 06:25
  • Sui 36.49 2679963749.6339 % 0.49741 06:25
  • Stellar 3.23 29611808731.367 % -1.43311 06:25
  • POL (ex-MATIC) 13.05 7115265731.5145 % -5.08644 06:25
  • Ethena USDe 33.87 2661676171.8488 % -0.05063 06:25
  • Ethereum Classic 604.07 148758637.76427 % -3.9106 06:25
  • First Digital USD 34.03 2515962448.15 % 0.22131 06:25
  • OKB 1287.27 60000000 % -2.21881 06:25
  • Stacks 51.49 1489380844.9771 % -5.29579 06:25
  • Bittensor 10110.02 7381023 % -9.25279 06:25
  • Cronos 2.72 26955231158.787 % -3.05539 06:25
  • Aave 4762.18 14931262.396289 % -3.30726 06:25
  • Filecoin 117.11 586114779 % -5.85883 06:25
  • Immutable 42.33 1605299431.3898 % -5.90549 06:25
  • Render 167.12 392459381.45549 % -5.4914 06:25
  • Hedera 1.7 36969175668.168 % -3.19627 06:25
  • Injective 630.92 97727222.33 % -7.02715 06:25
  • Mantle 18.87 3266841707.8368 % -3.49817 06:25
  • Arbitrum 17.27 3496129217 % -5.36456 06:25
  • Optimism 50.12 1187596466 % -5.43921 06:25
  • VeChain 0.730563 80985041177 % -3.55425 06:25
  • Cosmos Hub 137.08 390688369.81327 % -4.56929 06:25
  • WhiteBIT Coin 369.01 144118517.10815 % -0.83255 06:25
  • dogwifhat 51.23 998926392 % -4.55104 06:25
  • Maker 51871 933298.18329673 % -5.47462 06:25
  • Fantom 16.7 2803634835.5266 % 0.89121 06:25
  • The Graph 4.79 9548531509.1655 % -4.88831 06:25
  • Theta Network 44.55 1000000000 % -1.25151 06:25
  • THORChain 131.97 335500468 % -3.0074 06:25
  • Bitget Token 31.13 1400001000 % -2.88494 06:25
  • Helium 251.41 169898743.03247 % 2.44961 06:25
  • Rocket Pool ETH 86727 491591.33133057 % -5.4651 06:25
  • Arweave 646.48 65454185.538151 % -5.04709 06:25
  • Solv Protocol SolvBTC 1989456 21233.667822954 % -2.43187 06:24
  • Polygon 13.03 3141004780.2445 % -5.09177 06:25
  • FLOKI 0.00411045 9690025489903 % -3.60004 06:25
  • Mantle Staked Ether 81144 485834.96686209 % -5.23862 06:25
  • Bonk 0.00056139 69474461693558 % -3.85581 06:25
  • Quant 2458.44 14544176.164091 % -2.69605 06:25
  • Algorand 4.31 8249102952.0801 % -3.07535 06:25
  • Sei 9.87 3524861111 % -4.71366 06:25
  • Pyth Network 9.53 3624988788.5292 % -4.75134 06:25
  • Gate 268.89 128060017.17436 % -2.55057 06:25
  • Celestia 159.84 211180514.05112 % -2.69077 06:25
  • Jupiter 24.74 1350000000 % -5.26687 06:25
  • JasmyCoin 0.658424 48419999999.306 % -5.15009 06:25
  • KuCoin 266.86 117906971.28848 % -3.66887 06:25
  • MANTRA 36.57 843162368.65 % -2.30383 06:25
  • Bitcoin SV 1559.04 19757215.625 % -5.59757 06:25
  • Lido DAO 33.77 895273139.31329 % -3.59136 06:25
  • Ondo 20.52 1443764727.5882 % -6.32262 06:25
  • Renzo Restaked ETH 79254 363535.19638134 % -5.14366 06:25
  • BitTorrent 2.898E-5 9.68246428571E+14 % -2.23034 06:25
  • Flow 18.24 1531769082.2639 % -3.35824 06:25
  • Fasttoken 85.2 326147325.97373 % -1.13903 06:25
  • Core 30.29 909926007.79839 % -6.39283 06:25
  • ether.fi Staked ETH 77566 344226.03747965 % -5.43382 06:25
  • PayPal USD 33.9 777128505.44581 % 0.11325 06:25
  • Notcoin 0.252406 102474423008.24 % -3.5394 06:25
  • Brett 2.57 9910170975.3788 % -7.04636 06:25
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % -3.81466 06:25
  • Beam 0.488572 51209507703 % 0.04644 06:25
  • USDD 33.76 733211496.33588 % 0.00758 06:25
  • EOS 16.28 1514948191.8291 % -3.61997 06:25
  • Nervos Network 0.541255 44944678360.148 % -2.31118 06:25
  • Flare 0.49973 48287942981.278 % -4.52555 06:25
  • Tokenize Xchange 301.45 79995999.945184 % -2.32716 06:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci